FLOTA
RESERVAS
TARIFAS
| CATEGORIA DEL VEHICULO | PASAJEROS | 1 A 3 DIAS (400 km/d) | 4 A 6 DIAS (400 km/d) | 7 O MAS DIAS (400 km/d) | ||
|
4 | 305 | 289 | 273 | ||
|
4 | 318 | 303 | 287 | ||
|
4 | 330 | 313 | 297 | ||
|
5 | 370 | 351 | 327 | ||
|
5 | 435 | 414 | 350 | ||
|
5 | 510 | 484 | 459 | ||
|
5 | 615 | 584 | 553 | ||
|
5 | 615 | 584 | 553 | ||
|
5 | 790 | 745 | 701 | ||
|
5 | 890 | 845 | 801 | ||
|
5 | 995 | 945 | 895 | ||
|
8 | 999 | 949 | 899 | ||
|
12 | 1082 | 1028 | 973 |
Las tarifas están expresadas en pesos argentinos y por día, e incluyen: IVA (21%), 400 Km.(precio del Km. adicional desde 0,60 hasta 1,50), seguro de responsabilidad civil hacia terceros, terceros transportados y no transportados, incendio total y robo total y cobertura parcial en concepto de daños, faltantes y vuelco, estableciendo la empresa un sistema de franquicia siendo responsable el cliente en valores máximos de acuerdo a la categoría del vehiculo que se detalla en el siguiente cuadro:
| CATEGORIA DEL VEHICULO | CHOQUE Y DAÑOS MATERIALES | VUELCO | ||
| FRANQUICIA | COSTO ADICIONAL | FRANQUICIA REDUCIDA | FRANQUICIA | |
| Economy / 5 puertas / Compact | 5.000 | 60 | 3.000 | 15.000 |
| Monovolumen / Full size / Comfort | 6.000 | 60 | 4.000 | 17.000 |
| De lux / Mini-van | 7.000 | 60 | 5.000 | 19.000 |
| All Terrain 4x4 / Carrozada | 14.000 | 70 | 9.000 | 27.000 |
| Van | 17.000 | - | - | 29.000 |
Las tarifas de Franquicias no incluyen IVA.
Flota
Vehículos equipados con aire acondicionado, dirección hidráulica y estéreo con reproductor de CD.
Servicios
Oficina con ubicación céntrica.
Atención personalizada las 24 horas.
Personal bilingüe.
Asesoramiento integral: distancias, estados de rutas, destinos turísticos.
Servicios complementarios sin cargo adicional
Sillas para bebes y niños;
Entrega y devolución sin cargo en la ciudad de Salta y su aeropuerto;
Conductor adicional;
Guardería de equipaje;
Estacionamiento propio en el casco céntrico de Salta.
Servicios complementarios con cargo adicional
Entrega y devolución de vehículos en todo el territorio argentino. (Consultar tarifas);
Gestión de cruce de frontera a países del MERCOSUR y Chile;
Alquiler de GPS;
2da rueda de auxilio;
Mapas de la región.